Untitled RSS

Archive

Sep
23rd
Thu
permalink
街の自転車店に、自転車を引いて小学生がやって来た。しかし、一言も発しない。店主がしびれを切らして「どうした」と聞くと、一言「空気」。タイヤに空気を入れてほしいことは百も承知で、店主は言った。「空気ならどこにでも、いっぱいあるよ」

 ニュースキャスターの草野仁さんが、1月21日付の日経新聞夕刊で書いていたコラムである。会話ができない子供の急増を嘆く内容だが、今やこんな経験は、だれにでもあるだろう。私もその一人。なかでも印象深いのは約5年前、取材で訪れた大阪府茨木市内の公立中学校での見聞だ。

 山間部にあるその中学校は3階建て、7コースのプールもあるが、肝心の生徒が62人しかいない。1学年1クラス、20人前後。ピーク時には3学年で310人が学んでいたという。

 職員室に入ってくる生徒たちがやはり会話下手だった。「先生、そろった」「先生、部活」。その一言一言を校長先生自ら、言い直させていた。

 「先生、クラス全員そろったのでホームルームに来てください」

 「先生、部活が終わったので帰っていいですか」

 まるで小学生にでもするような生活指導(言語指導?)の理由を校長はこう説明した。

 「生徒が減って教員も減り、子供の社会が小さくなって、相手のことを何でも知っている関係になった。だから会話が単語で済む。しかし、それでは広い社会に出てから、例えば高校に行って困るから、きちんと言い直させているんですよ」

 単語会話の子供が増えている理由には諸説ある。草野さんは家庭教育の欠如を挙げていた。確かにそれが大きいだろう。携帯、ネット社会が生んだ、対人関係を面倒がる気風もあろう。しかしそもそもの原因は、子供を取り巻く人間関係の変化、縮小化にあるのではなかろうか。

 校長の話はさらにぞっとするものだった。「この子たちは幼稚園から中学校まで10年以上、同じクラスだから、頭の中での関係性が固定しているんですよ。勉強はあの子が一番、走るのはあの子に勝てるはずがないと。そうではない、やればできると向上心を持たせることが大変です」

 少子化は社会を縮小させるばかりでなく、その質まで変化させている。「静かな有事」は子供たちの心の中でも進行していることを見逃してはならない。
Jul
26th
Mon
permalink

たべものおいしい

Food TabemonoOisii(taste){
    switch(taste){
        case AMAI:
            return gFood[ICE];
            break;
        case KARAI:
            return gFood[RED_PEPPER];
            break;
        case NIGAI:
            return gFood[GOOYA];
            break;
        case MAZUI:
            return gFood[BULE_JIRU];
            break;
        defalut:
            return gFood[0x00];
    }
}

Jun
5th
Sat
permalink

104: チョーク( 東京都) []:2010/02/02(火) 17:34:22.65 ID:F0JmIHaP
Firefoxが重いとか言ってる奴はちゃんとカスタマイズしてないだろ?

・ワンクリックでシステムデータを最適化
ttps://addons.mozilla.jp/firefox/details/11198
・これもワンクリックでアドオンの不要な言語ファイル(日本語と英語以外)を消してくれる。
 何MB減ったのか表示されるから楽しいw
ttp://mozilla-remix.seesaa.net/article/112689126.html

この2つ実行したら糞軽くなってワロタw

111: フラスコ( 神奈川県) []:2010/02/02(火) 17:58:23.59 ID:yGBHlsWz
»104
軽すぎワロタ

115: 真空ポンプ(アラバマ州) []:2010/02/02(火) 18:03:30.70 ID:CjkVymI/
»104
軽くなりすぎワロタw
ありがとう

119: ボンベ( 大分県) [sage]:2010/02/02(火) 18:33:04.62 ID:VBPJ3DTT
»104
軽すぎワロタ

permalink

ルービックキューブ

大学のころ付き合ってた彼女と映画館で並んでたら

女「しりとりしようよ」 俺「いいよ」
女「しりと『り』!」俺「リール」
女「ルビィ!」俺「イスタンブール」
女 「ルーレット!」俺「トリコロール」
女「ルービックキューブ!」俺「ブラックホール」
女「ル…ル…ルもうない…あっ!『ルー ル』!!
やったー、ルで返してやったー!ルール!ルール!」俺「ルノワール」

泣き出した

Apr
12th
Mon
permalink
Apr
8th
Thu
permalink
ボブ・ディランが違法ダウンロードに悩む音楽界に「元々何の価値もないんだから問題ない」と
言ったそうだ。一昨年サラゴサ万国博で対バンだった時数万人の前で「水とかエコロジーとか言やがってお前ら葉っぱ吸いたいだけやろう!」と言って大ブーイ
ングを受けている彼を思い出した。最高にロックだ。
Apr
5th
Mon
permalink

タワーゲーム資源開発時間

    森    粘土    鉄鋼    穀物
0    00:00:55    00:00:44    00:01:17    00:00:33
1    00:01:01    00:00:49    00:01:25    00:00:37
2    00:01:08    00:00:54    00:01:34    00:00:41
3    00:01:15    00:01:00    00:01:44    00:00:46
4    00:01:23    00:01:06    00:01:55    00:00:51
5    00:01:32    00:01:13    00:02:07    00:00:57
6    00:01:42    00:01:21    00:02:20    00:01:03
7    00:01:53    00:01:30    00:02:34    00:01:10
8    00:02:05    00:01:39    00:02:50    00:01:17
9    00:02:18    00:01:49    00:03:07    00:01:25
10    00:02:32    00:02:00    00:03:26    00:01:34
11    00:02:48    00:02:12    00:03:47    00:01:44
12    00:03:05    00:02:26    00:04:10    00:01:55
13    00:03:24    00:02:41    00:04:35    00:02:07
14    00:03:45    00:02:58    00:05:03    00:02:20
15    00:04:08    00:03:16    00:05:34    00:02:34
16    00:04:33    00:03:36    00:06:08    00:02:50
17    00:05:01    00:03:58    00:06:45    00:03:07
18    00:05:32    00:04:22    00:07:26    00:03:26
19    00:06:06    00:04:49    00:08:11    00:03:47
20    00:06:43    00:05:18    00:09:01    00:04:10
21    00:07:24    00:05:50    00:09:56    00:04:35
22    00:08:09    00:06:25    00:10:56    00:05:03
23    00:08:58    00:07:04    00:12:02    00:05:34
24    00:09:52    00:07:47    00:13:15    00:06:08
25    00:10:52    00:08:34    00:14:35    00:06:45
26    00:11:58    00:09:26    00:16:03    00:07:26
27    00:13:10    00:10:23    00:17:40    00:08:11
28    00:14:29    00:11:26    00:19:26    00:09:01
29    00:15:56    00:12:35    00:21:23    00:09:56
30    00:17:32    00:13:51    00:23:32    00:10:56
31    00:19:18    00:15:15    00:25:54    00:12:02
32    00:21:14    00:16:47    00:28:30    00:13:15
33    00:23:22    00:18:28    00:31:21    00:14:35
34    00:25:43    00:20:19    00:34:30    00:16:03
35    00:28:18    00:22:21    00:37:57    00:17:40
36    00:31:08    00:24:36    00:41:45    00:19:26
37    00:34:15    00:27:04    00:45:56    00:21:23
38    00:37:41    00:29:47    00:50:32    00:23:32
39    00:41:28    00:32:46    00:55:36    00:25:54
40    00:45:37    00:36:03    01:01:10    00:28:30
41    00:50:11    00:39:40    01:07:17    00:31:21
42    00:55:13    00:43:38    01:14:01    00:34:30
43    01:00:45    00:48:00    01:21:26    00:37:57
44    01:06:50    00:52:48    01:29:35    00:41:45
45    01:13:31    00:58:05    01:38:33    00:45:56
46    01:20:53    01:03:54    01:48:25    00:50:32
47    01:28:59    01:10:18    01:59:16    00:55:36
48    01:37:53    01:17:20    02:11:12    01:01:10
49    01:47:41    01:25:04    02:24:20    01:07:17
50    01:58:28    01:33:35    02:38:46    01:14:01
51    02:10:19    01:42:57    02:54:39    01:21:26
52    02:23:21    01:53:15    03:12:07    01:29:35
53    02:37:42    02:04:35    03:31:20    01:38:33
54    02:53:29    02:17:03    03:52:28    01:48:25
55    03:10:50    02:30:46    04:15:43    01:59:16
56    03:29:55    02:45:51    04:41:18    02:11:12
57    03:50:55    03:02:27    05:09:26    02:24:20
58    04:14:01    03:20:42    05:40:23    02:38:46
59    04:39:26    03:40:47    06:14:26    02:54:39
60    05:07:23    04:02:52    06:51:53    03:12:07
61    05:38:08    04:27:10    07:33:05    03:31:20
62    06:11:57    04:53:53    08:18:24    03:52:28
63    06:49:09    05:23:17    09:08:15    04:15:43
64    07:30:04    05:55:37    10:03:05    04:41:18
65    08:15:05    06:31:11    11:03:24    05:09:26
66    09:04:36    07:10:19    12:09:45    05:40:23
67    09:59:04    07:53:21    13:22:44    06:14:26
68    10:58:59    08:40:42    14:43:01    06:51:53
69    12:04:53    09:32:47    16:11:20    07:33:05
70    13:17:23    10:30:04    17:48:28    08:18:24
71    14:37:08    11:33:05    19:35:19    09:08:15
72    16:04:51    12:42:24    21:32:51    10:03:05
73    17:41:21    13:58:39    23:42:09    11:03:24
74    19:27:30    15:22:31    26:04:22    12:09:45
75    21:24:15    16:54:47    28:40:49    13:22:44
76    23:32:41    18:36:16    31:32:54    14:43:01
77    25:53:58    20:27:54    34:42:12    16:11:20
78    28:29:22    22:30:42    38:10:26    17:48:28
79    31:20:19    24:45:47    41:59:29    19:35:19
80    34:28:21    27:14:22    46:11:26    21:32:51
81    37:55:12    29:57:49    50:48:35    23:42:09
82    41:42:44    32:57:36    55:53:27    26:04:22
83    45:53:01    36:15:22    61:28:48    28:40:49
84    50:28:20    39:52:55    67:37:41    31:32:54
85    55:31:10    43:52:13    74:23:28    34:42:12
86    61:04:17    48:15:27    81:49:49    38:10:26
87    67:10:43    53:05:00    90:00:48    41:59:29
88    73:53:48    58:23:30    99:00:53    46:11:26
89    81:17:11    64:13:51    108:54:59    50:48:35
90    89:24:55    70:39:15    119:48:29    55:53:27
91    98:21:25    77:43:11    131:47:20    61:28:48
92    108:11:34    85:29:31    144:58:04    67:37:41
93    119:00:44    94:02:29    159:27:53    74:23:28
94    130:54:49    103:26:44    175:24:41    81:49:49
95    144:00:18    113:47:25    192:57:10    90:00:48
96    158:24:20    125:10:10    212:14:53    99:00:53
97    174:14:46    137:41:11    233:28:23    108:54:59
98    191:40:15    151:27:19    256:49:14    119:48:29
99    210:50:17    166:36:03    282:30:10    131:47:20
100    231:55:19    183:15:40    310:45:11    144:58:04

Mar
30th
Tue
permalink

タワーゲーム塔の必須条件予測

レベル    木材    粘土    鉄鋼    穀物
0    480    500    520    210
1    504    525    546    220
2    529    551    573    231
3    555    578    601    242
4    582    606    631    254
5    611    636    662    266
6    641    667    695    279
7    673    700    729    292
8    706    735    765    306
9    741    771    803    321
10    778    809    843    337
11    816    849    885    353
12    856    891    929    370
13    898    935    975    388
14    942    981    1023    407
15    989    1030    1074    427
16    1038    1081    1127    448
17    1089    1135    1183    470
18    1143    1191    1242    493
19    1200    1250    1304    517
20    1260    1312    1369    542
21    1323    1377    1437    569
22    1389    1445    1508    597
23    1458    1517    1583    626
24    1530    1592    1662    657
25    1606    1671    1745    689
26    1686    1754    1832    723
27    1770    1841    1923    759
28    1858    1933    2019    796
29    1950    2029    2119    835
30    2047    2130    2224    876
31    2149    2236    2335    919
32    2256    2347    2451    964
33    2368    2464    2573    1012
34    2486    2587    2701    1062
35    2610    2716    2836    1115
36    2740    2851    2977    1170
37    2877    2993    3125    1228
38    3020    3142    3281    1289
39    3171    3299    3445    1353
40    3329    3463    3617    1420
41    3495    3636    3797    1491
42    3669    3817    3986    1565
43    3852    4007    4185    1643
44    4044    4207    4394    1725
45    4246    4417    4613    1811
46    4458    4637    4843    1901
47    4680    4868    5085    1996
48    4914    5111    5339    2095
49    5159    5366    5605    2199
50    5416    5634    5885    2308
51    5686    5915    6179    2423
52    5970    6210    6487    2544
53    6268    6520    6811    2671
54    6581    6846    7151    2804
55    6910    7188    7508    2944
56    7255    7547    7883    3091
57    7617    7924    8277    3245
58    7997    8320    8690    3407
59    8396    8736    9124    3577
60    8815    9172    9580    3755
61    9255    9630    10059    3942
62    9717    10111    10561    4139
63    10202    10616    11089    4345
64    10712    11146    11643    4562
65    11247    11703    12225    4790
66    11809    12288    12836    5029
67    12399    12902    13477    5280
68    13018    13547    14150    5544
69    13668    14224    14857    5821
70    14351    14935    15599    6112
71    15068    15681    16378    6417
72    15821    16465    17196    6737
73    16612    17288    18055    7073
74    17442    18152    18957    7426
75    18314    19059    19904    7797
76    19229    20011    20899    8186
77    20190    21011    21943    8595
78    21199    22061    23040    9024
79    22258    23164    24192    9475
80    23370    24322    25401    9948
81    24538    25538    26671    10445
82    25764    26814    28004    10967
83    27052    28154    29404    11515
84    28404    29561    30874    12090
85    29824    31039    32417    12694
86    31315    32590    34037    13328
87    32880    34219    35738    13994
88    34524    35929    37524    14693
89    36250    37725    39400    15427
90    38062    39611    41370    16198
91    39965    41591    43438    17007
92    41963    43670    45609    17857
93    44061    45853    47889    18749
94    46264    48145    50283    19686
95    48577    50552    52797    20670
96    51005    53079    55436    21703
97    53555    55732    58207    22788
98    56232    58518    61117    23927
99    59043    61443    64172    25123
100    61995    64515    67380    26379

Mar
26th
Fri
permalink

タワーゲーム生産量

0    →    25
1    →    28
2    →    31
3    →    35
4    →    39
5    →    43
6    →    48
7    →    53
8    →    59
9    →    65
10    →    72
11    →    80
12    →    88
13    →    97
14    →    107
15    →    118
16    →    130
17    →    143
18    →    158
19    →    174
20    →    192
21    →    212
22    →    234
23    →    258
24    →    284
25    →    313
26    →    345
27    →    380
28    →    418
29    →    460
30    →    506
31    →    557
32    →    613
33    →    675
34    →    743
35    →    818
36    →    900
37    →    990
38    →    1089
39    →    1198
40    →    1318
41    →    1450
42    →    1595
43    →    1755
44    →    1931
45    →    2125
46    →    2338
47    →    2572
48    →    2830
49    →    3113
50    →    3425
51    →    3768
52    →    4145
53    →    4560
54    →    5016
55    →    5518
56    →    6070
57    →    6677
58    →    7345
59    →    8080
60    →    8888
61    →    9777
62    →    10755
63    →    11831
64    →    13015
65    →    14317
66    →    15749
67    →    17324
68    →    19057
69    →    20963
70    →    23060
71    →    25366
72    →    27903
73    →    30694
74    →    33764
75    →    37141
76    →    40856
77    →    44942
78    →    49437
79    →    54381
80    →    59820
81    →    65802
82    →    72383
83    →    79622
84    →    87585
85    →    96344
86    →    105979
87    →    116577
88    →    128235
89    →    141059
90    →    155165
91    →    170682
92    →    187751
93    →    206527
94    →    227180
95    →    249898
96    →    274888
97    →    302377
98    →    332615
99    →    365877
100    →    402465


レベルnの生産量は

n-1レベルの生産量+n-1の生産量の1割

(小数点以下は繰り上げ)

Mar
18th
Thu
permalink